|
|
|
|
|
5 Semester - 2022 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
CSC541A | DATA ANALYTICS | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
CSC541B | INTERNET OF THINGS | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
CSC541C | DIGITAL IMAGE PROCESSING | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
CSC541D | BUSINESS INTELLIGENCE | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
CSC542A | UNIX OPERATING SYSTEM | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
CSC542B | WEB TECHNOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 45 | 3 | 100 | |
CSC542C | MOBILE APPLICATIONS | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
CSC542D | GRAPHICS AND ANIMATION | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
CSC542E | .NET TECHNOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
CSC551A | DATA ANALYTICS LAB | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
CSC551B | INTERNET OF THINGS LAB | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
CSC551C | DIGITAL IMAGE PROCESSING LAB | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
CSC551D | BUSINESS INTELLIGENCE LAB | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
CSC552A | UNIX OPERATING SYSTEM LAB | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
CSC552B | WEB TECHNOLOGY LAB | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
CSC552C | MOBILE APPLICATIONS LAB | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
CSC552D | GRAPHICS AND ANIMATION LAB | Discipline Specific Elective Courses | 4 | 2 | 50 | |
CSC552E | .NET TECHNOLOGY LAB | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
ELE531 | EMBEDDED SYSTEMS AND IOT FUNDAMENTALS | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
ELE541A | OPTOELECTRONIC DEVICES AND COMMUNICATION | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
ELE541B | ELECTRONIC INSTRUMENTATION | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
ELE541C | DIGITAL SIGNALS AND SYSTEM ARCHITECTURE | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
ELE551 | EMBEDDED SYSTEMS AND IOT FUNDAMENTALS LAB | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
ELE551A | OPTOELECTRONIC DEVICES AND COMMUNICATION LAB | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
ELE551B | ELECTRONIC INSTRUMENTATION LAB | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
ELE551C | DIGITAL SIGNALS AND SYSTEM ARCHITECTURE LAB | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT531 | LINEAR ALGEBRA | Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
MAT541A | INTEGRAL TRANSFORMS | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MAT541B | MATHEMATICAL MODELLING | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MAT541C | GRAPH THEORY | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MAT541D | CALCULUS OF SEVERAL VARIABLES | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MAT541E | OPERATIONS RESEARCH | Discipline Specific Elective Courses | 3 | 3 | 100 | |
MAT551 | LINEAR ALGEBRA USING PYTHON | Core Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT551A | INTEGRAL TRANSFORMS USING PYTHON | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT551B | MATHEMATICAL MODELLING USING PYTHON | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT551C | GRAPH THEORY USING PYTHON | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT551D | CALCULUS OF SEVERAL VARIABLES USING PYTHON | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
MAT551E | OPERATIONS RESEARCH USING PYTHON | Discipline Specific Elective Courses | 2 | 2 | 50 | |
6 Semester - 2022 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
CSC631 | DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS | - | 3 | 3 | 100 | |
CSC641A | INTRODUCTION TO SOFT COMPUTING | - | 3 | 3 | 100 | |
CSC641B | CLOUD COMPUTING | - | 3 | 3 | 100 | |
CSC641C | COMPUTER ARCHITECTURE | - | 3 | 3 | 100 | |
CSC641D | OOAD USING UML | - | 4 | 4 | 100 | |
CSC641E | USER EXPERIENCE DESIGN(UX) | - | 3 | 3 | 100 | |
CSC681 | MAIN PROJECT | - | 4 | 4 | 100 | |
ELE631 | VERILOG AND FPGA BASED DESIGN | - | 3 | 3 | 100 | |
ELE641A | NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES AND POWER ELECTRONICS | - | 3 | 3 | 100 | |
ELE641B | NANOTECHNOLOGY AND NANOELECTRONICS | - | 3 | 3 | 100 | |
ELE641C | DATA COMMUNICATION AND NETWORKING | - | 3 | 3 | 100 | |
ELE651 | VERILOG AND FPGA BASED DESIGN LAB | - | 2 | 2 | 50 | |
ELE681 | PROJECT LAB | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT631 | COMPLEX ANALYSIS | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT641A | MECHANICS | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT641B | NUMERICAL METHODS | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT641C | DISCRETE MATHEMATICS | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT641D | NUMBER THEORY | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT641E | FINANCIAL MATHEMATICS | - | 3 | 3 | 100 | |
MAT651 | COMPLEX ANALYSIS USING PYTHON | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT651A | MECHANICS USING PYTHON | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT651B | NUMERICAL METHODS USING PYTHON | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT651C | DISCRETE MATHEMATICS USING PYTHON | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT651D | NUMBER THEORY USING PYTHON | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT651E | FINANCIAL MATHEMATICS USING EXCEL AND PYTHON | - | 2 | 2 | 50 | |
MAT681 | PROJECT ON MATHEMATICAL MODELS | - | 5 | 5 | 150 |
|